| Allgemeines | |||
|---|---|---|---|
| Gründungsdatum: | 30. Dez. 77 | ||
| Sitz: | Thusis | ||
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| Anzahl Anschlüsse: | 338 | 294 | 293 |
| Anzahl Aktive Versicherte: | 2'898 | 2'331 | 2'205 |
| Anzahl Rentner: | 232 | 225 | 191 |
| Deckungsgrad: | ca. 91% | 103.6% | 97.0% |
| Bilanzsumme: | CHF 317 Mio. | CHF 314 Mio. | CHF 276 Mio. |
| Wertschwankungsreserve: | 0% | 26% | 0% |
| Netto-Performance: | -9.0% | 9.7% | 22.1% |
| Verzinsung Altersguthaben: | 2.5% | 3.0% | 2.0% |
| Verzinsung Arbeitgeberbeitragsreserven: | 0% | 1.5% | 1.5% |
| Teuerungsanpassung Renten: | 1.0% | 0% | 0% |
| 13. Monatsrente: | 0% | 50% | 30% |
| 2012 | |||
| Grundzins Altersguthaben 2012: | 1.50% | ||
| Bonuszins Altersguthaben per 31.12.12: | noch offen | ||
| BVG-Mindestzins 2012: | 1.50% | ||
| Teuerungsanpassung Renten 2012: | 0% |
Kennzahlen Vergangenheit - 119 kB